Short answer
A mid-market currency converter shows the interbank midpoint between bid and ask — not the rate your bank or exchange booth will charge.
1.1237
Mid-market benchmarkPick a pair to see today's mid-market rate, dual-direction conversion, and quick-amount tables. Rates refresh hourly from open FX feeds; gold pairs use our XAU/USD spot.
Short answer This hub lists live mid-market FX rates across majors, MENA, Asia, and commodities. Choose a pair for exact 1-unit conversion, reverse tables, and bank-vs-mid-market context.
Live mid-market quotes for high-intent routes across Türkiye, MENA, South Asia, and gold.
Open any pair for a full converter, reverse table, rate-type notes, and trading context for that direction.
5 Currency pairs
| Pair | Currencies | 1 unit rate | |
|---|---|---|---|
| USD/TRY | US Dollar · Turkish Lira | 1 USD = 50.0322 TRY | Open |
| EUR/TRY | Euro · Turkish Lira | 1 EUR = 56.2215 TRY | Open |
| GBP/TRY | British Pound · Turkish Lira | 1 GBP = 67.4002 TRY | Open |
| USD/MXN | US Dollar · Mexican Peso | 1 USD = 18.6233 MXN | Open |
| USD/ZAR | US Dollar · South African Rand | 1 USD = 16.4235 ZAR | Open |
9 Currency pairs
| Pair | Currencies | 1 unit rate | |
|---|---|---|---|
| USD/EGP | US Dollar · Egyptian Pound | 1 USD = 54.7694 EGP | Open |
| USD/SAR | US Dollar · Saudi Riyal | 1 USD = 3.7500 SAR | Open |
| USD/AED | US Dollar · UAE Dirham | 1 USD = 3.6725 AED | Open |
| USD/QAR | US Dollar · Qatari Riyal | 1 USD = 3.6400 QAR | Open |
| USD/KWD | US Dollar · Kuwaiti Dinar | 1 USD = 0.31015 KWD | Open |
| USD/BHD | US Dollar · Bahraini Dinar | 1 USD = 0.37600 BHD | Open |
| USD/OMR | US Dollar · Omani Rial | 1 USD = 0.38450 OMR | Open |
| USD/JOD | US Dollar · Jordanian Dinar | 1 USD = 0.70900 JOD | Open |
| USD/MAD | US Dollar · Moroccan Dirham | 1 USD = 9.7752 MAD | Open |
8 Currency pairs
| Pair | Currencies | 1 unit rate | |
|---|---|---|---|
| USD/INR | US Dollar · Indian Rupee | 1 USD = 94.6202 INR | Open |
| USD/PKR | US Dollar · Pakistani Rupee | 1 USD = 276.6205 PKR | Open |
| USD/BDT | US Dollar · Bangladeshi Taka | 1 USD = 124.4545 BDT | Open |
| USD/IDR | US Dollar · Indonesian Rupiah | 1 USD = 18,132.17 IDR | Open |
| USD/MYR | US Dollar · Malaysian Ringgit | 1 USD = 4.0647 MYR | Open |
| USD/PHP | US Dollar · Philippine Peso | 1 USD = 63.4790 PHP | Open |
| USD/THB | US Dollar · Thai Baht | 1 USD = 33.6384 THB | Open |
| USD/CNY | US Dollar · Chinese Yuan | 1 USD = 6.6854 CNY | Open |
7 Currency pairs
| Pair | Currencies | 1 unit rate | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | Euro · US Dollar | 1 EUR = 1.1237 USD | Open |
| GBP/USD | British Pound · US Dollar | 1 GBP = 1.3471 USD | Open |
| USD/JPY | US Dollar · Japanese Yen | 1 USD = 158.3779 JPY | Open |
| USD/CHF | US Dollar · Swiss Franc | 1 USD = 0.8170 CHF | Open |
| AUD/USD | Australian Dollar · US Dollar | 1 AUD = 0.7005 USD | Open |
| USD/CAD | US Dollar · Canadian Dollar | 1 USD = 1.3967 CAD | Open |
| NZD/USD | New Zealand Dollar · US Dollar | 1 NZD = 0.5626 USD | Open |
4 Currency pairs
1 Currency pairs
2 Currency pairs
One USD-base feed, one cross-rate formula, and dual-direction inputs with no login required.
A mid-market currency converter shows the interbank midpoint between bid and ask — not the rate your bank or exchange booth will charge.
Banks and remittance apps add a markup (often 0.5%–4%) on top of mid-market. Pegged GCC currencies (SAR, AED, QAR, BHD, OMR) barely move day to day because central banks defend a fixed USD parity; floating pairs like USD/TRY or USD/EGP reprice continuously with interest rates, capital flows, and risk sentiment.
If mid-market USD/TRY is 34.50 and your bank offers 33.80, the effective markup is about 2%. Always compare the all-in rate (FX + fees), not the headline alone.
Treating a converter quote as a guaranteed fill price. Mid-market is a reference; brokers quote bid/ask with spread, and cash desks set their own board rates.
For large transfers, get written quotes from a bank wire, a digital remittance provider (e.g. Wise), and — if trading directionally — a regulated broker CFD quote, then pick the best effective rate for your use case.
We load each currency as units per 1 USD from open.er-api.com, with Frankfurter / ECB as fallback, refreshed about hourly.
For pair A→B we compute (USD/B) ÷ (USD/A). That mid-market cross is the figure shown as 1 A = X B.
Type an amount on either side of a pair page — the other side updates instantly. Swap flips inputs without changing the canonical SEO URL.
Clear answers for travellers, remittance users, and traders comparing mid-market vs bank rates.