Forex Economic Calendar
Every market-moving release for the next two weeks — high-impact events highlighted, forecast vs. previous side by side, shown in your local time.
Grouped by day. Filter by impact to focus on the releases that actually move forex and gold.
Friday, May 29 Today
| Time | Currency | Impact | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 🇳🇿NZD | Low | ANZ Business Confidence | — | -10.6 |
| 05:00 | 🇯🇵JPY | Low | Consumer Confidence | 32.3 | 32.2 |
| 05:00 | 🇯🇵JPY | Low | Housing Starts y/y | 14.7% | -29.3% |
| 06:00 | 🇪🇺EUR | Low | German Import Prices m/m | 1.2% | 3.6% |
| 06:00 | 🇺🇸USD | Low | FOMC Member Kashkari Speaks | — | — |
| 06:29 | 🇪🇺EUR | Medium | German Prelim CPI m/m | 0.1% | 0.6% |
| 06:45 | 🇪🇺EUR | Low | French Consumer Spending m/m | -0.1% | 0.7% |
| 06:45 | 🇪🇺EUR | Low | French Final Private Payrolls q/q | -0.1% | -0.1% |
| 06:45 | 🇪🇺EUR | Low | French Prelim CPI m/m | 0.2% | 1.0% |
| 06:45 | 🇪🇺EUR | Low | French Prelim GDP q/q | 0.0% | 0.0% |
| 07:00 | 🇨🇭CHF | Low | KOF Economic Barometer | 98.0 | 97.9 |
| 07:00 | 🇪🇺EUR | Low | Spanish Flash CPI y/y | 3.3% | 3.2% |
| 07:55 | 🇪🇺EUR | Low | German Unemployment Change | 11K | 20K |
| 08:00 | 🇪🇺EUR | Low | Italian Monthly Unemployment Rate | 5.3% | 5.2% |
| 08:20 | 🇬🇧GBP | High | BOE Gov Bailey Speaks | — | — |
| 09:00 | 🇪🇺EUR | Low | Italian Prelim CPI m/m | 0.1% | 1.2% |
| 10:50 | 🇺🇸USD | Low | FOMC Member Schmid Speaks | — | — |
| 12:30 | 🇨🇦CAD | High | GDP m/m | 0.1% | 0.2% |
| 12:30 | 🇺🇸USD | Low | Goods Trade Balance | -86.7B | -87.9B |
| 12:30 | 🇺🇸USD | Low | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.6% | 1.4% |
| 13:10 | 🇺🇸USD | Low | FOMC Member Bowman Speaks | — | — |
| 13:15 | 🇺🇸USD | Low | FOMC Member Paulson Speaks | — | — |
| 13:45 | 🇺🇸USD | Low | Chicago PMI | 50.6 | 49.2 |
| 16:40 | 🇺🇸USD | Low | FOMC Member Daly Speaks | — | — |
Saturday, May 30
| Time | Currency | Impact | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:40 | 🇬🇧GBP | Low | MPC Member Mann Speaks | — | — |
Sunday, May 31
| Time | Currency | Impact | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | 🇨🇳CNY | Low | Manufacturing PMI | 50.2 | 50.3 |
| 01:30 | 🇨🇳CNY | Low | Non-Manufacturing PMI | 49.5 | 49.4 |