Forex Economic Calendar
Every market-moving release for the next two weeks — high-impact events highlighted, forecast vs. previous side by side, shown in your local time.
Grouped by day. Filter by impact to focus on the releases that actually move forex and gold.
Friday, June 5 Today
| Time | Currency | Impact | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:35 | 🇦🇺AUD | Low | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | — | — |
| 05:00 | 🇯🇵JPY | Low | Leading Indicators | 114.4% | 114.5% |
| 06:00 | 🇬🇧GBP | Low | Halifax HPI m/m | 0.0% | -0.1% |
| 06:45 | 🇪🇺EUR | Low | French Industrial Production m/m | -0.2% | 1.0% |
| 06:45 | 🇪🇺EUR | Low | French Trade Balance | -6.2B | -6.9B |
| 07:00 | 🇨🇭CHF | Low | Foreign Currency Reserves | — | 716B |
| 09:00 | 🇪🇺EUR | Low | Final Employment Change q/q | 0.1% | 0.1% |
| 09:00 | 🇪🇺EUR | Low | Italian Retail Sales m/m | 0.4% | 0.8% |
| 09:00 | 🇪🇺EUR | Low | Revised GDP q/q | 0.1% | 0.1% |
| 12:30 | 🇨🇦CAD | High | Employment Change | 10.6K | -17.7K |
| 12:30 | 🇨🇦CAD | High | Unemployment Rate | 6.9% | 6.9% |
| 12:30 | 🇺🇸USD | High | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.2% |
| 12:30 | 🇺🇸USD | High | Non-Farm Employment Change | 85K | 115K |
| 12:30 | 🇺🇸USD | High | Unemployment Rate | 4.3% | 4.3% |
| 13:40 | 🇬🇧GBP | Low | MPC Member Dhingra Speaks | — | — |
| 14:00 | 🇨🇦CAD | Medium | Ivey PMI | 54.5 | 57.7 |
| 18:00 | 🇬🇧GBP | Medium | BOE Gov Bailey Speaks | — | — |
| 19:00 | 🇺🇸USD | Low | Consumer Credit m/m | 17.8B | 24.9B |
Saturday, June 6
| Time | Currency | Impact | Event | Forecast | Previous |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | 🇺🇸USD | Low | FOMC Member Barr Speaks | — | — |