أحداث هذا الأسبوع والأسبوع القادم مباشرة
التقويم الاقتصادي للفوركس
كل بيان يحرّك السوق خلال الأسبوعين القادمين — مع تمييز الأحداث عالية التأثير، ومقارنة التوقع بالسابق جنبًا إلى جنب، معروضة بتوقيتك المحلي.
56
حدث (أسبوعان)
7
عالي التأثير
8
عملات
الأحداث القادمة
مرتبة حسب اليوم. صفّ حسب التأثير للتركيز على البيانات التي تحرّك الفوركس والذهب فعليًا.
الثلاثاء, يوليو 21 اليوم
| الوقت | العملة | التأثير | الحدث | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 🇬🇧GBP | عالي | Claimant Count Change | 29.4K | 31.2K |
| 06:00 | 🇬🇧GBP | متوسط | Average Earnings Index 3m/y | 4.5% | 4.4% |
| 06:00 | 🇬🇧GBP | منخفض | Public Sector Net Borrowing | 17.8B | 23.3B |
| 06:00 | 🇬🇧GBP | منخفض | Unemployment Rate | 4.9% | 4.9% |
| 09:00 | 🇪🇺EUR | منخفض | German ZEW Economic Sentiment | 15.1 | 10.5 |
| 09:00 | 🇪🇺EUR | منخفض | ZEW Economic Sentiment | 11.2 | 9.5 |
| 11:30 | 🇪🇺EUR | منخفض | German Buba President Nagel Speaks | — | — |
| 12:15 | 🇺🇸USD | منخفض | ADP Weekly Employment Change | — | 19.8K |
| 14:50 | 🇳🇿NZD | منخفض | GDT Price Index | — | -4.9% |
| 20:30 | 🇺🇸USD | منخفض | API Weekly Statistical Bulletin | — | — |
| 23:50 | 🇯🇵JPY | منخفض | Trade Balance | -0.56T | -0.09T |
الأربعاء, يوليو 22
| الوقت | العملة | التأثير | الحدث | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 🇦🇺AUD | منخفض | MI Leading Index m/m | — | 0.0% |
| 03:00 | 🇳🇿NZD | منخفض | Credit Card Spending y/y | — | 5.1% |
| 06:00 | 🇬🇧GBP | عالي | CPI y/y | 2.7% | 2.8% |
| 06:00 | 🇬🇧GBP | منخفض | Core CPI y/y | 2.5% | 2.6% |
| 06:00 | 🇬🇧GBP | منخفض | PPI Input m/m | -0.7% | 0.2% |
| 06:00 | 🇬🇧GBP | منخفض | PPI Output m/m | -0.1% | 0.5% |
| 06:00 | 🇬🇧GBP | منخفض | RPI y/y | 3.0% | 3.1% |
| 06:02 | 🇨🇳CNY | منخفض | Foreign Direct Investment ytd/y | — | -8.6% |
| 08:30 | 🇬🇧GBP | منخفض | HPI y/y | 3.2% | 3.8% |
| 14:30 | 🇺🇸USD | منخفض | Crude Oil Inventories | — | -1.7M |
الخميس, يوليو 23
| الوقت | العملة | التأثير | الحدث | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | 🇦🇺AUD | عالي | Employment Change | 16.4K | 40.3K |
| 01:30 | 🇦🇺AUD | عالي | Unemployment Rate | 4.4% | 4.4% |
| 10:00 | 🇬🇧GBP | منخفض | CBI Industrial Order Expectations | -40 | -45 |
| 12:15 | 🇪🇺EUR | عالي | Main Refinancing Rate | 2.40% | 2.40% |
| 12:15 | 🇪🇺EUR | عالي | Monetary Policy Statement | — | — |
| 12:30 | 🇺🇸USD | متوسط | Unemployment Claims | 211K | 208K |
| 12:30 | 🇨🇦CAD | منخفض | Core Retail Sales m/m | 1.3% | 0.1% |
| 12:30 | 🇨🇦CAD | منخفض | Retail Sales m/m | 1.0% | 0.5% |
| 12:45 | 🇪🇺EUR | عالي | ECB Press Conference | — | — |
| 13:00 | 🇨🇳CNY | منخفض | CB Leading Index m/m | — | -0.1% |
| 14:00 | 🇪🇺EUR | منخفض | Consumer Confidence | -17 | -18 |
| 14:30 | 🇺🇸USD | منخفض | Natural Gas Storage | — | 41B |
| 20:30 | 🇺🇸USD | منخفض | Treasury Currency Report | — | — |
| 23:00 | 🇦🇺AUD | منخفض | Flash Manufacturing PMI | — | 51.2 |
| 23:00 | 🇦🇺AUD | منخفض | Flash Services PMI | — | 49.9 |
| 23:01 | 🇬🇧GBP | منخفض | GfK Consumer Confidence | -22 | -23 |
| 23:30 | 🇯🇵JPY | منخفض | National Core CPI y/y | 1.6% | 1.4% |
الجمعة, يوليو 24
| الوقت | العملة | التأثير | الحدث | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 🇯🇵JPY | منخفض | Flash Manufacturing PMI | 55.0 | 54.9 |
| 06:00 | 🇬🇧GBP | متوسط | Retail Sales m/m | -0.3% | 1.2% |
| 06:00 | 🇪🇺EUR | منخفض | German GfK Consumer Climate | -28.7 | -29.2 |
| 07:15 | 🇪🇺EUR | متوسط | French Flash Manufacturing PMI | 51.0 | 50.7 |
| 07:15 | 🇪🇺EUR | متوسط | French Flash Services PMI | 47.5 | 47.4 |
| 07:30 | 🇪🇺EUR | متوسط | German Flash Manufacturing PMI | 50.4 | 50.0 |
| 07:30 | 🇪🇺EUR | متوسط | German Flash Services PMI | 49.0 | 46.8 |
| 08:00 | 🇪🇺EUR | منخفض | Flash Manufacturing PMI | 51.5 | 51.3 |
| 08:00 | 🇪🇺EUR | منخفض | Flash Services PMI | 49.8 | 48.9 |
| 08:30 | 🇬🇧GBP | متوسط | Flash Manufacturing PMI | 52.0 | 53.1 |
| 08:30 | 🇬🇧GBP | متوسط | Flash Services PMI | 49.4 | 48.7 |
| 12:30 | 🇨🇦CAD | منخفض | IPPI m/m | -0.4% | 1.2% |
| 12:30 | 🇨🇦CAD | منخفض | NHPI m/m | -0.2% | -0.3% |
| 12:30 | 🇨🇦CAD | منخفض | RMPI m/m | -1.5% | 0.7% |
| 13:00 | 🇪🇺EUR | منخفض | Belgian NBB Business Climate | -10.2 | -12.4 |
| 13:45 | 🇺🇸USD | منخفض | Flash Manufacturing PMI | 54.4 | 55.7 |
| 13:45 | 🇺🇸USD | منخفض | Flash Services PMI | 51.3 | 51.3 |
| 14:00 | 🇺🇸USD | منخفض | New Home Sales | 609K | 580K |
أسئلة شائعة حول التقويم الاقتصادي
التقويم الاقتصادي للفوركس هو قائمة بمواعيد إصدار البيانات الاقتصادية وأحداث البنوك المركزية — مثل قرارات أسعار الفائدة والتضخم (CPI) والوظائف (NFP) والناتج المحلي الإجمالي — مع التاريخ والوقت والقيمة المتوقعة والقراءة السابقة. يستخدمه المتداولون لتوقّع التقلبات وتجنّب المفاجآت.
أعلى البيانات تأثيرًا هي قرارات أسعار الفائدة للبنوك المركزية (الفيدرالي، المركزي الأوروبي، بنك إنجلترا)، والوظائف غير الزراعية الأمريكية (NFP)، وتقارير التضخم (CPI/PPI)، والناتج المحلي ومؤشرات PMI. وهي مميّزة كـ«عالية التأثير» (أحمر) في التقويم أعلاه لأنها تسبّب عادةً تحركات حادة في أزواج مثل EUR/USD وفي الذهب (XAU/USD).
«التوقع» هو إجماع توقعات السوق للبيان، و«السابق» هو الرقم الفعلي للفترة الماضية. عندما يختلف الرقم الصادر بشكل كبير عن التوقع («مفاجأة»)، تميل التقلبات إلى الارتفاع — وهذه الفجوة هي ما يراقبه المتداولون عن كثب.
تُخزَّن مواعيد الأحداث بالتوقيت العالمي (UTC) وتُحوَّل تلقائيًا إلى المنطقة الزمنية المحلية لجهازك داخل المتصفح. إذا كان JavaScript معطّلًا، تُعرض المواعيد بالتوقيت العالمي مع توضيح ذلك.
يتجنّب كثير من المتداولين فتح صفقات جديدة في الدقائق المحيطة بالبيانات عالية التأثير لأن السبريد قد يتسع والسعر قد يقفز. مع حساب XM (من 5$، كود الشريك FXTRD) يمكنك متابعة هذه الأحداث وضبط التنبيهات وإدارة المخاطر بأوامر وقف الخسارة. التداول على الأخبار مخاطرته عالية — لا تخاطر أبدًا بأكثر مما يمكنك تحمّل خسارته.
يُحدَّث التقويم تلقائيًا عدة مرات يوميًا من تغذية عامة للأحداث الاقتصادية، ويغطي الأسبوع الحالي والأسبوع القادم. ويبيّن طابع «آخر تحديث» أسفل الجدول وقت آخر تحديث للبيانات.