أحداث هذا الأسبوع والأسبوع القادم مباشرة
التقويم الاقتصادي للفوركس
كل بيان يحرّك السوق خلال الأسبوعين القادمين — مع تمييز الأحداث عالية التأثير، ومقارنة التوقع بالسابق جنبًا إلى جنب، معروضة بتوقيتك المحلي.
97
حدث (أسبوعان)
14
عالي التأثير
9
عملات
الأحداث القادمة
مرتبة حسب اليوم. صفّ حسب التأثير للتركيز على البيانات التي تحرّك الفوركس والذهب فعليًا.
الاثنين, يوليو 13 اليوم
| الوقت | العملة | التأثير | الحدث | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:25 | 🇺🇸USD | منخفض | FOMC Member Bowman Speaks | — | — |
| 16:30 | 🇺🇸USD | منخفض | FOMC Member Waller Speaks | — | — |
| 18:00 | 🇬🇧GBP | منخفض | MPC Member Pill Speaks | — | — |
| 18:00 | 🇺🇸USD | منخفض | Federal Budget Balance | -135.8B | -292.6B |
| 22:00 | 🇳🇿NZD | منخفض | NZIER Business Confidence | — | -4 |
| 22:45 | 🇳🇿NZD | منخفض | Visitor Arrivals m/m | — | 2.3% |
| 23:01 | 🇬🇧GBP | منخفض | BRC Retail Sales Monitor y/y | 2.6% | 3.4% |
الثلاثاء, يوليو 14
| الوقت | العملة | التأثير | الحدث | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | 🇦🇺AUD | منخفض | Westpac Consumer Sentiment | — | -2.9% |
| 01:30 | 🇦🇺AUD | منخفض | NAB Business Confidence | — | -14 |
| 02:03 | 🇨🇳CNY | منخفض | Trade Balance | 810B | 724B |
| 02:04 | 🇨🇳CNY | منخفض | USD-Denominated Trade Balance | 119.5B | 105.4B |
| 04:30 | 🇯🇵JPY | منخفض | Revised Industrial Production m/m | 0.5% | 0.5% |
| 06:00 | 🇪🇺EUR | منخفض | German WPI m/m | 0.5% | -0.6% |
| 06:01 | 🇪🇺EUR | عطلة | French Bank Holiday | — | — |
| 06:30 | 🇨🇭CHF | منخفض | PPI m/m | -0.5% | -0.4% |
| 08:03 | 🇨🇳CNY | منخفض | M2 Money Supply y/y | 8.5% | 8.6% |
| 08:03 | 🇨🇳CNY | منخفض | New Loans | 1950B | 520B |
| 08:45 | 🇬🇧GBP | متوسط | BOE Gov Bailey Speaks | — | — |
| 10:00 | 🇺🇸USD | منخفض | NFIB Small Business Index | 95.8 | 95.3 |
| 12:15 | 🇺🇸USD | منخفض | ADP Weekly Employment Change | — | 21.0K |
| 12:30 | 🇺🇸USD | عالي | Core CPI m/m | 0.2% | 0.2% |
| 12:30 | 🇺🇸USD | عالي | Core CPI y/y | 2.8% | 2.9% |
| 12:30 | 🇺🇸USD | عالي | CPI m/m | -0.1% | 0.5% |
| 12:30 | 🇺🇸USD | عالي | CPI y/y | 3.8% | 4.2% |
| 13:30 | 🇬🇧GBP | منخفض | CB Leading Index m/m | — | -0.4% |
| 14:00 | 🇺🇸USD | عالي | Fed Chairman Warsh Testifies | — | — |
| 14:30 | 🇦🇺AUD | منخفض | CB Leading Index m/m | — | 0.3% |
| 16:40 | 🇺🇸USD | منخفض | FOMC Member Barr Speaks | — | — |
| 17:00 | 🇺🇸USD | منخفض | FOMC Member Goolsbee Speaks | — | — |
| 18:55 | 🇺🇸USD | منخفض | FOMC Member Bowman Speaks | — | — |
| 20:00 | 🇬🇧GBP | عالي | BOE Gov Bailey Speaks | — | — |
| 20:00 | 🇺🇸USD | منخفض | TIC Long-Term Purchases | 128.5B | 103.1B |
| 20:30 | 🇺🇸USD | منخفض | API Weekly Statistical Bulletin | — | — |
| 23:50 | 🇯🇵JPY | منخفض | Core Machinery Orders m/m | -4.2% | 8.7% |
الأربعاء, يوليو 15
| الوقت | العملة | التأثير | الحدث | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | 🇨🇳CNY | منخفض | New Home Prices m/m | — | -0.20% |
| 02:00 | 🇨🇳CNY | منخفض | Fixed Asset Investment ytd/y | -5.0% | -4.1% |
| 02:00 | 🇨🇳CNY | منخفض | GDP q/y | 4.5% | 5.0% |
| 02:00 | 🇨🇳CNY | منخفض | Industrial Production y/y | 4.7% | 4.5% |
| 02:00 | 🇨🇳CNY | منخفض | NBS Press Conference | — | — |
| 02:00 | 🇨🇳CNY | منخفض | Retail Sales y/y | -0.1% | -0.6% |
| 02:00 | 🇨🇳CNY | منخفض | Unemployment Rate | 5.1% | 5.1% |
| 04:30 | 🇯🇵JPY | منخفض | Tertiary Industry Activity m/m | 0.4% | 1.3% |
| 09:00 | 🇪🇺EUR | منخفض | Industrial Production m/m | 0.3% | 0.1% |
| 09:34 | 🇪🇺EUR | منخفض | German 30-y Bond Auction | — | 3.50|1.8 |
| 10:30 | 🇬🇧GBP | منخفض | MPC Member Pill Speaks | — | — |
| 12:30 | 🇺🇸USD | عالي | Core PPI m/m | 0.4% | 0.4% |
| 12:30 | 🇺🇸USD | عالي | PPI m/m | 0.0% | 1.1% |
| 12:30 | 🇨🇦CAD | منخفض | Manufacturing Sales m/m | 1.1% | 4.2% |
| 12:30 | 🇨🇦CAD | منخفض | Wholesale Sales m/m | -0.7% | 0.6% |
| 12:30 | 🇺🇸USD | منخفض | Empire State Manufacturing Index | 9.4 | 5.7 |
| 12:45 | 🇺🇸USD | منخفض | FOMC Member Williams Speaks | — | — |
| 13:45 | 🇨🇦CAD | عالي | BOC Monetary Policy Report | — | — |
| 13:45 | 🇨🇦CAD | عالي | BOC Rate Statement | — | — |
| 13:45 | 🇨🇦CAD | عالي | Overnight Rate | 2.25% | 2.25% |
| 14:00 | 🇺🇸USD | عالي | Fed Chairman Warsh Testifies | — | — |
| 14:30 | 🇺🇸USD | منخفض | Crude Oil Inventories | — | 3.0M |
| 14:45 | 🇨🇦CAD | عالي | BOC Press Conference | — | — |
| 16:00 | 🇪🇺EUR | منخفض | German Buba President Nagel Speaks | — | — |
| 17:00 | 🇺🇸USD | منخفض | FOMC Member Cook Speaks | — | — |
| 18:00 | 🇺🇸USD | منخفض | Beige Book | — | — |
| 22:30 | 🇺🇸USD | منخفض | FOMC Member Musalem Speaks | — | — |
الخميس, يوليو 16
| الوقت | العملة | التأثير | الحدث | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 🇦🇺AUD | منخفض | MI Inflation Expectations | — | 5.5% |
| 06:00 | 🇬🇧GBP | عالي | GDP m/m | 0.0% | -0.1% |
| 06:00 | 🇬🇧GBP | منخفض | Construction Output m/m | -0.3% | 0.1% |
| 06:00 | 🇬🇧GBP | منخفض | Goods Trade Balance | -23.1B | -26.0B |
| 06:00 | 🇬🇧GBP | منخفض | Index of Services 3m/3m | 0.6% | 0.8% |
| 06:00 | 🇬🇧GBP | منخفض | Industrial Production m/m | -0.1% | 0.0% |
| 06:00 | 🇬🇧GBP | منخفض | Manufacturing Production m/m | -0.2% | 0.4% |
| 07:30 | 🇨🇭CHF | منخفض | Summary of Monetary Policy Discussions | — | — |
| 09:00 | 🇪🇺EUR | منخفض | Italian Trade Balance | 4.83B | 4.29B |
| 09:00 | 🇪🇺EUR | منخفض | Trade Balance | 2.8B | 1.3B |
| 09:33 | 🇬🇧GBP | منخفض | 10-y Bond Auction | — | 4.93|3.3 |
| 12:15 | 🇨🇦CAD | منخفض | Housing Starts | 256K | 261K |
| 12:30 | 🇺🇸USD | متوسط | Core Retail Sales m/m | 0.0% | 0.8% |
| 12:30 | 🇺🇸USD | متوسط | Philly Fed Manufacturing Index | 12.7 | 10.3 |
| 12:30 | 🇺🇸USD | متوسط | Retail Sales m/m | 0.2% | 0.9% |
| 12:30 | 🇺🇸USD | متوسط | Unemployment Claims | 216K | 215K |
| 14:00 | 🇺🇸USD | منخفض | Business Inventories m/m | 0.3% | 0.5% |
| 14:00 | 🇺🇸USD | منخفض | NAHB Housing Market Index | 35 | 35 |
| 14:00 | 🇺🇸USD | منخفض | Pending Home Sales m/m | -0.4% | 3.8% |
| 14:30 | 🇺🇸USD | منخفض | Natural Gas Storage | — | 61B |
| 16:30 | 🇺🇸USD | منخفض | FOMC Member Logan Speaks | — | — |
| 17:25 | 🇺🇸USD | منخفض | FOMC Member Schmid Speaks | — | — |
| 20:00 | 🇺🇸USD | منخفض | Treasury Currency Report | — | — |
| 22:45 | 🇳🇿NZD | منخفض | FPI m/m | — | 1.0% |
| 23:00 | 🇺🇸USD | منخفض | FOMC Member Jefferson Speaks | — | — |
الجمعة, يوليو 17
| الوقت | العملة | التأثير | الحدث | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 🇪🇺EUR | منخفض | Current Account | 18.1B | 15.7B |
| 09:00 | 🇪🇺EUR | منخفض | Final Core CPI y/y | 2.4% | 2.4% |
| 09:00 | 🇪🇺EUR | منخفض | Final CPI y/y | 2.8% | 2.8% |
| 12:30 | 🇨🇦CAD | منخفض | Foreign Securities Purchases | 15.21B | 46.91B |
| 12:30 | 🇺🇸USD | منخفض | Building Permits | 1.40M | 1.41M |
| 12:30 | 🇺🇸USD | منخفض | Housing Starts | 1.31M | 1.18M |
| 12:30 | 🇺🇸USD | منخفض | Import Prices m/m | -0.7% | 1.9% |
| 13:15 | 🇺🇸USD | منخفض | Capacity Utilization Rate | 76.2% | 76.2% |
| 13:15 | 🇺🇸USD | منخفض | Industrial Production m/m | 0.2% | 0.1% |
| 14:00 | 🇺🇸USD | متوسط | Prelim UoM Consumer Sentiment | 51.0 | 48.9 |
| 14:00 | 🇺🇸USD | متوسط | Prelim UoM Inflation Expectations | — | 4.6% |
أسئلة شائعة حول التقويم الاقتصادي
التقويم الاقتصادي للفوركس هو قائمة بمواعيد إصدار البيانات الاقتصادية وأحداث البنوك المركزية — مثل قرارات أسعار الفائدة والتضخم (CPI) والوظائف (NFP) والناتج المحلي الإجمالي — مع التاريخ والوقت والقيمة المتوقعة والقراءة السابقة. يستخدمه المتداولون لتوقّع التقلبات وتجنّب المفاجآت.
أعلى البيانات تأثيرًا هي قرارات أسعار الفائدة للبنوك المركزية (الفيدرالي، المركزي الأوروبي، بنك إنجلترا)، والوظائف غير الزراعية الأمريكية (NFP)، وتقارير التضخم (CPI/PPI)، والناتج المحلي ومؤشرات PMI. وهي مميّزة كـ«عالية التأثير» (أحمر) في التقويم أعلاه لأنها تسبّب عادةً تحركات حادة في أزواج مثل EUR/USD وفي الذهب (XAU/USD).
«التوقع» هو إجماع توقعات السوق للبيان، و«السابق» هو الرقم الفعلي للفترة الماضية. عندما يختلف الرقم الصادر بشكل كبير عن التوقع («مفاجأة»)، تميل التقلبات إلى الارتفاع — وهذه الفجوة هي ما يراقبه المتداولون عن كثب.
تُخزَّن مواعيد الأحداث بالتوقيت العالمي (UTC) وتُحوَّل تلقائيًا إلى المنطقة الزمنية المحلية لجهازك داخل المتصفح. إذا كان JavaScript معطّلًا، تُعرض المواعيد بالتوقيت العالمي مع توضيح ذلك.
يتجنّب كثير من المتداولين فتح صفقات جديدة في الدقائق المحيطة بالبيانات عالية التأثير لأن السبريد قد يتسع والسعر قد يقفز. مع حساب XM (من 5$، كود الشريك FXTRD) يمكنك متابعة هذه الأحداث وضبط التنبيهات وإدارة المخاطر بأوامر وقف الخسارة. التداول على الأخبار مخاطرته عالية — لا تخاطر أبدًا بأكثر مما يمكنك تحمّل خسارته.
يُحدَّث التقويم تلقائيًا عدة مرات يوميًا من تغذية عامة للأحداث الاقتصادية، ويغطي الأسبوع الحالي والأسبوع القادم. ويبيّن طابع «آخر تحديث» أسفل الجدول وقت آخر تحديث للبيانات.