التقويم الاقتصادي للفوركس
كل بيان يحرّك السوق خلال الأسبوعين القادمين — مع تمييز الأحداث عالية التأثير، ومقارنة التوقع بالسابق جنبًا إلى جنب، معروضة بتوقيتك المحلي.
مرتبة حسب اليوم. صفّ حسب التأثير للتركيز على البيانات التي تحرّك الفوركس والذهب فعليًا.
الجمعة, مايو 29 اليوم
| الوقت | العملة | التأثير | الحدث | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 🇳🇿NZD | منخفض | ANZ Business Confidence | — | -10.6 |
| 05:00 | 🇯🇵JPY | منخفض | Consumer Confidence | 32.3 | 32.2 |
| 05:00 | 🇯🇵JPY | منخفض | Housing Starts y/y | 14.7% | -29.3% |
| 06:00 | 🇪🇺EUR | منخفض | German Import Prices m/m | 1.2% | 3.6% |
| 06:00 | 🇺🇸USD | منخفض | FOMC Member Kashkari Speaks | — | — |
| 06:29 | 🇪🇺EUR | متوسط | German Prelim CPI m/m | 0.1% | 0.6% |
| 06:45 | 🇪🇺EUR | منخفض | French Consumer Spending m/m | -0.1% | 0.7% |
| 06:45 | 🇪🇺EUR | منخفض | French Final Private Payrolls q/q | -0.1% | -0.1% |
| 06:45 | 🇪🇺EUR | منخفض | French Prelim CPI m/m | 0.2% | 1.0% |
| 06:45 | 🇪🇺EUR | منخفض | French Prelim GDP q/q | 0.0% | 0.0% |
| 07:00 | 🇨🇭CHF | منخفض | KOF Economic Barometer | 98.0 | 97.9 |
| 07:00 | 🇪🇺EUR | منخفض | Spanish Flash CPI y/y | 3.3% | 3.2% |
| 07:55 | 🇪🇺EUR | منخفض | German Unemployment Change | 11K | 20K |
| 08:00 | 🇪🇺EUR | منخفض | Italian Monthly Unemployment Rate | 5.3% | 5.2% |
| 08:20 | 🇬🇧GBP | عالي | BOE Gov Bailey Speaks | — | — |
| 09:00 | 🇪🇺EUR | منخفض | Italian Prelim CPI m/m | 0.1% | 1.2% |
| 10:50 | 🇺🇸USD | منخفض | FOMC Member Schmid Speaks | — | — |
| 12:30 | 🇨🇦CAD | عالي | GDP m/m | 0.1% | 0.2% |
| 12:30 | 🇺🇸USD | منخفض | Goods Trade Balance | -86.7B | -87.9B |
| 12:30 | 🇺🇸USD | منخفض | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.6% | 1.4% |
| 13:10 | 🇺🇸USD | منخفض | FOMC Member Bowman Speaks | — | — |
| 13:15 | 🇺🇸USD | منخفض | FOMC Member Paulson Speaks | — | — |
| 13:45 | 🇺🇸USD | منخفض | Chicago PMI | 50.6 | 49.2 |
| 16:40 | 🇺🇸USD | منخفض | FOMC Member Daly Speaks | — | — |
السبت, مايو 30
| الوقت | العملة | التأثير | الحدث | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:40 | 🇬🇧GBP | منخفض | MPC Member Mann Speaks | — | — |
الأحد, مايو 31
| الوقت | العملة | التأثير | الحدث | التوقع | السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | 🇨🇳CNY | منخفض | Manufacturing PMI | 50.2 | 50.3 |
| 01:30 | 🇨🇳CNY | منخفض | Non-Manufacturing PMI | 49.5 | 49.4 |